O índice de carga é um código numérico que indica a carga máxima que um pneu pode suportar e o índice de velocidade é um código alfabético que corresponde à velocidade máxima à qual um pneu pode rodar.

Os 2 códigos são apresentados na lateral do pneu de forma conjunta:

Encontra abaixo os valores completos:

TABELA DE CARGA TABELA DE VELOCIDADE
Símbolo Carga (Kg) Símbolo Carga (Kg) Símbolo Carga (Kg) Símbolo Carga (Kg) Índice Velocidade (Km/h)
15 69 Kg 34 118 Kg 53 206 Kg 72 355 Kg F 80 Km/h
16 71 Kg 35 121 Kg 54 212 Kg 73 365 Kg G 90 Km/h
17 73 Kg 36 125 Kg 55 218 Kg 74 375 Kg J 100 Km/h
18 75 Kg 37 128 Kg 56 224 Kg 75 387 Kg K 110 Km/h
19 77,5 Kg 38 132 Kg 57 230 Kg 76 400 Kg L 120 Km/h
20 80 Kg 39 136 Kg 58 236 Kg 77 412 Kg M 130 Km/h
21 82,5 Kg 40 140 Kg 59 243 Kg 78 425 Kg N 140 Km/h
22 85 Kg 41 145 Kg 60 250 Kg 79 437 Kg P 150 Km/h
23 87,5 Kg 42 150 Kg 61 257 Kg 80 450 Kg Q 160 Km/h
24 90 Kg 43 155 Kg 62 265 Kg 81 462 Kg R 170 Km/h
25 92,5 Kg 44 160 Kg 63 272 Kg 82 475 Kg S 180 Km/h
26 95 Kg 45 165 Kg 64 280 Kg 83 487 Kg T 190 Km/h
27 97,5 Kg 46 170 Kg 65 290 Kg 84 500 Kg U 200 Km/h
28 100 Kg 47 175 Kg 66 300 Kg 85 515 Kg H 210 Km/h
29 103 Kg 48 180 Kg 67 307 Kg 86 530 Kg V 240 Km/h
30 106 Kg 49 185 Kg 68 315 Kg 87 545 Kg W 270 Km/h
31 109 Kg 50 190 Kg 69 325 Kg 88 560 Kg Y 300 Km/h
32 112 Kg 51 195 Kg 70 335 Kg 89 580 Kg VR >210 Km/h
33 115 Kg 52 200 Kg 71 345 Kg 90 600 Kg ZR >240 Km/h

Siga-nos no Facebook

Neste momento estamos offline